【サンアリ】攻撃に関する数値をまとめてみた|徹底攻略データベース

 

徐々に情報を増やしていきますので、暇な時にでも覗いていってください(`・ω・´)ゞ

1秒当たりの攻撃力ランキング|サンアリ攻略

純粋な1秒当たりの攻撃力をまとめてみました。武将数が違ったり、能力が違ったりするので、このランキングだけで強いとは言えませんが、一つの指標として。

※武将タイプ「施設」「特別」/攻撃対象「施設のみ」の武将/馬岱は入れていません。

武将名 レア 攻撃力 攻撃速度 1秒当たりの攻撃力 順位
凌統[忠勇義烈ver] L 1231 1.5 820.7 1
馬超[神威天将軍ver] L 2500 3.4 735.3 2
馬超[報仇挙兵ver] N 1922 3.5 549.1 3
許褚[豪壮虎候ver] L 915 1.8 508.3 4
呂布[独尊飛将ver] U 1113 2.4 463.8 5
孫権[江東継志ver] R 689 1.6 430.6 6
甘寧[錦帆将軍ver] U 765 1.8 425.0 7
趙雲[鎮東将軍ver] U 505 1.2 420.8 8
夏侯淵[典軍校尉ver] R 420 1 420.0 9
呂姫[凛然女傑ver] L 701 1.7 412.4 10
張遼[至誠忠将ver] L 664 1.8 368.9 11
楽進[陥陣都尉ver] N 404 1.1 367.3 12
孫策[小覇王ver] R 447 1.4 319.3 13
孫策[江東俊傑ver] N 423 1.4 302.1 14
張飛[虎髭燕人ver] U 649 2.2 295.0 15
趙雲[勇部颯爽ver] N 432 1.5 288.0 16
司馬懿[大将軍ver] U 319 1.2 265.8 17
呂蒙[孫呉国士ver] U 386 1.5 257.3 18
張飛[豪勇虎髭ver] N 564 2.2 256.4 19
荀彧[王佐賢才ver] U 233 1.1 211.8 20
姜維[大志継承ver] N 254 1.2 211.7 21
姜維[大将軍ver] U 251 1.2 209.2 22
徐庶[孝心侠者ver] L 202 1 202.0 23
司馬懿[大才秘匿ver] N 230 1.2 191.7 24
孫尚香[江東女傑ver] L 276 1.5 184.0 25
黄忠[老当益壮ver] L 386 2.2 175.5 26
周瑜[美周郎ver] R 245 1.4 175.0 27
司馬昭[曹魏大都督ver] U 150 0.9 166.7 28
周瑜[江東俊英ver] N 230 1.4 164.3 29
陸遜[美玉英才ver] N 322 2 161.0 30
江東兵[軽装部隊ver] N 172 1.1 156.4 31
黄月英[飛翔才女ver] R 153 1 153.0 32
黄月英[伏竜愛妻ver] R 153 1 153.0 32
黄月英[兵略才女ver] N 147 1 147.0 34
黄忠[老将軍ver] N 313 2.2 142.3 35
黄蓋[闘志猛炎ver] U 184 1.4 131.4 36
孫尚香[猛虎息女ver] N 230 1.8 127.8 37
黄蓋[忠魂鉄鞭ver] N 178 1.4 127.1 38
曹魏兵[大歩兵団ver] N 123 1 123.0 39
曹魏兵[歩兵部隊ver] N 123 1 123.0 39
蜀漢兵[軽装部隊ver] N 92 1.2 76.7 41
蜀漢兵[牽制部隊ver] N 86 1.2 71.7 42

 

1秒当たりの拠点攻撃力ランキング|サンアリ攻略

純粋な1秒当たりの拠点攻撃力をまとめてみました。武将数が違ったり、能力が違ったりするので、このランキングだけで強いとは言えませんが、一つの指標として。

※武将タイプ「施設」「特別」/馬岱は入れていません。

武将名 レア 拠点攻撃力 攻撃速度 1秒当たりの拠点攻撃力 順位
太史慈[豪弓忠志ver] R 1102 2.5 440.8 1
馬超[神威天将軍ver] L 1249 3.4 367.4 2
馬超[報仇挙兵ver] N 961 3.5 274.6 3
関羽[忠義美髯ver] R 365 1.4 260.7 4
太史慈[厚誼勇将ver] N 759 3 253.0 5
許褚[豪壮虎候ver] L 398 1.8 221.1 6
甘寧[錦帆将軍ver] U 383 1.8 212.8 7
凌統[忠勇義烈ver] L 314 1.5 209.3 8
趙雲[鎮東将軍ver] U 251 1.2 209.2 9
呂姫[凛然女傑ver] L 352 1.7 207.1 10
張遼[至誠忠将ver] L 331 1.8 183.9 11
楽進[陥陣都尉ver] N 202 1.1 183.6 12
魏延[反骨猛将ver] R 251 1.4 179.3 13
関羽[威風勇壮ver] N 303 1.7 178.2 14
孫策[小覇王ver] R 224 1.4 160.0 15
張飛[虎髭燕人ver] U 325 2.2 147.7 16
趙雲[勇部颯爽ver] N 215 1.5 143.3 17
孫策[江東俊傑ver] N 190 1.4 135.7 18
徐庶[孝心侠者ver] L 135 1 135.0 19
司馬懿[大将軍ver] U 160 1.2 133.3 20
張飛[豪勇虎髭ver] N 282 2.2 128.2 21
呂蒙[孫呉国士ver] U 187 1.5 124.7 22
夏候惇[隻眼闘将ver] R 187 1.6 116.9 23
孫権[江東継志ver] R 172 1.6 107.5 24
荀彧[王佐賢才ver] U 117 1.1 106.4 25
姜維[大将軍ver] U 126 1.2 105.0 26
夏侯淵[典軍校尉ver] R 105 1 105.0 26
夏候惇[奸雄追従ver] N 160 1.6 100.0 28
姜維[大志継承ver] N 111 1.2 92.5 29
孫尚香[江東女傑ver] L 138 1.5 92.0 30
周瑜[美周郎ver] R 123 1.4 87.9 31
黄忠[老当益壮ver] L 193 2.2 87.7 32
周瑜[江東俊英ver] N 117 1.4 83.6 33
司馬昭[曹魏大都督ver] U 74 0.9 82.2 34
司馬懿[大才秘匿ver] N 98 1.2 81.7 35
江東兵[軽装部隊ver] N 86 1.1 78.2 36
黄月英[飛翔才女ver] R 77 1 77.0 37
黄月英[伏竜愛妻ver] R 77 1 77.0 37
黄月英[兵略才女ver] N 74 1 74.0 39
黄忠[老将軍ver] N 157 2.2 71.4 40
黄蓋[闘志猛炎ver] U 92 1.4 65.7 41
孫尚香[猛虎息女ver] N 117 1.8 65.0 42
黄蓋[忠魂鉄鞭ver] N 89 1.4 63.6 43
曹魏兵[大歩兵団ver] N 62 1 62.0 44
曹魏兵[歩兵部隊ver] N 62 1 62.0 44
呂布[独尊飛将ver] U 129 2.4 53.8 46
陸遜[美玉英才ver] N 77 2 38.5 47
蜀漢兵[軽装部隊ver] N 46 1.2 38.3 48
典韋[豪勇悪来ver] R 83 2.2 37.7 49
蜀漢兵[牽制部隊ver] N 43 1.2 35.8 50
典韋[単身護衛ver] N 68 2.2 30.9 51

 

1秒当たりの攻撃速度ランキング|サンアリ攻略

攻撃速度をまとめてみました。

※武将タイプ「施設」「特別」/馬岱は入れていません。

武将名 レア 攻撃速度 順位
司馬昭[曹魏大都督ver] U 0.9 1
徐庶[孝心侠者ver] L 1 2
夏侯淵[典軍校尉ver] R 1 2
黄月英[飛翔才女ver] R 1 2
黄月英[伏竜愛妻ver] R 1 2
黄月英[兵略才女ver] N 1 2
曹魏兵[大歩兵団ver] N 1 2
曹魏兵[歩兵部隊ver] N 1 2
楽進[陥陣都尉ver] N 1.1 9
荀彧[王佐賢才ver] U 1.1 9
江東兵[軽装部隊ver] N 1.1 9
趙雲[鎮東将軍ver] U 1.2 12
司馬懿[大将軍ver] U 1.2 12
姜維[大将軍ver] U 1.2 12
姜維[大志継承ver] N 1.2 12
司馬懿[大才秘匿ver] N 1.2 12
蜀漢兵[軽装部隊ver] N 1.2 12
蜀漢兵[牽制部隊ver] N 1.2 12
関羽[忠義美髯ver] R 1.4 19
魏延[反骨猛将ver] R 1.4 19
孫策[小覇王ver] R 1.4 19
孫策[江東俊傑ver] N 1.4 19
周瑜[美周郎ver] R 1.4 19
周瑜[江東俊英ver] N 1.4 19
黄蓋[闘志猛炎ver] U 1.4 19
黄蓋[忠魂鉄鞭ver] N 1.4 19
凌統[忠勇義烈ver] L 1.5 27
趙雲[勇部颯爽ver] N 1.5 27
呂蒙[孫呉国士ver] U 1.5 27
孫尚香[江東女傑ver] L 1.5 27
夏候惇[隻眼闘将ver] R 1.6 31
孫権[江東継志ver] R 1.6 31
夏候惇[奸雄追従ver] N 1.6 31
呂姫[凛然女傑ver] L 1.7 34
関羽[威風勇壮ver] N 1.7 34
許褚[豪壮虎候ver] L 1.8 36
甘寧[錦帆将軍ver] U 1.8 36
張遼[至誠忠将ver] L 1.8 36
孫尚香[猛虎息女ver] N 1.8 36
陸遜[美玉英才ver] N 2 40
張飛[虎髭燕人ver] U 2.2 41
張飛[豪勇虎髭ver] N 2.2 41
黄忠[老当益壮ver] L 2.2 41
黄忠[老将軍ver] N 2.2 41
典韋[豪勇悪来ver] R 2.2 41
典韋[単身護衛ver] N 2.2 41
呂布[独尊飛将ver] U 2.4 47
太史慈[豪弓忠志ver] R 2.5 48
太史慈[厚誼勇将ver] N 3 49
馬超[神威天将軍ver] L 3.4 50
馬超[報仇挙兵ver] N 3.5 51

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です