今日は公式キャラクターブックなどで公開されているワールドトリガーキャラの身長についてまとめていきたいと思います。
目次
ワールドトリガー身長一覧
200~209cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
ランバネイン | アフトクラトル | 202cm |
190~199cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
木崎レイジ | A級玉狛第一 隊長 | 191cm |
180~189cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
北添千尋 | B級2位影浦隊 | 189cm |
東春秋 | B級7位東隊 隊長 | 186cm |
冬島慎次 | A級2位冬島隊 隊長 | 184cm |
二宮匡貴 | B級1位二宮隊 隊長 | 184cm |
当真勇 | A級2位冬島隊 | 183cm |
弓場拓磨 | B級4位弓場隊 隊長 | 182cm |
エネドラ | アフトクラトル | 182cm |
忍田真史 | 本部長 | 181cm |
蔵内和紀 | B級5位王子隊 | 181cm |
堤大地 | B級10位諏訪隊 | 181cm |
太刀川慶 | A級1位太刀川隊 隊長 | 180cm |
穂刈篤 | B級11位荒船隊 | 180cm |
ハイレイン | アフトクラトル | 180cm |
170~179cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
林藤匠 | 玉狛支部・支部長 | 179cm |
嵐山准 | A級5位嵐山隊 隊長 | 179cm |
迅悠一 | S級→A級隊員 | 179cm |
城戸正宗 | 本部指令 | 178cm |
烏丸京介 | A級玉狛第一 | 178cm |
辻新之助 | B級1位二宮隊 | 178cm |
水上敏志 | B級3位生駒隊 | 178cm |
諏訪洸太郎 | B級10位諏訪隊 隊長 | 178cm |
唐沢克己 | 外務・営業部長 | 177cm |
奈良坂透 | A級7位三輪隊 | 177cm |
影浦雅人 | B級2位影浦隊 隊長 | 177cm |
王子一彰 | B級5位王子隊 隊長 | 177cm |
柿崎国治 | B級13位柿崎隊 隊長 | 177cm |
犬飼澄晴 | B級1位二宮隊 | 176cm |
隠岐孝二 | B級3位生駒隊 | 176cm |
来馬辰也 | B級6位鈴鳴第一 隊長 | 176cm |
荒船哲次 | B級11位荒船隊 隊長 | 176cm |
ヴィザ | アフトクラトル | 176cm |
出水公平 | A級1位太刀川隊 | 175cm |
米屋陽介 | A級7位三輪隊 | 175cm |
三輪秀次 | A級7位三輪隊 隊長 | 174cm |
藤沢樹 | B級17位茶野隊 | 174cm |
歌川遼 | A級3位風間隊 | 173cm |
加古望 | A級6位加古隊 隊長 | 173cm |
生駒達人 | B級3位生駒隊 隊長 | 173cm |
三浦雄太 | B級9位香取隊 | 173cm |
樫尾由多嘉 | B級5位王子隊 | 172cm |
村上鋼 | B級6位鈴鳴第一 | 172cm |
若村麓郎 | B級9位香取隊 | 172cm |
佐鳥賢 | A級5位嵐山隊 | 171cm |
熊谷友子 | B級12位那須隊 | 171cm |
ヒュース | アフトクラトル→玉狛第二 | 171cm |
寺島雷蔵 | チーフエンジニア | 170cm |
南沢海 | B級3位生駒隊 | 170cm |
160~169cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
唯我尊 | A級1位太刀川隊 | 169cm |
外岡一斗 | B級4位弓場隊 | 169cm |
笹森日佐人 | B級10位諏訪隊 | 169cm |
別役太一 | B級6位鈴鳴第一 | 168cm |
三雲修 | B級8位玉狛第二 隊長 | 168cm |
茶野真 | B級17位茶野隊 隊長 | 168cm |
根付栄蔵 | メディア対策室長 | 167cm |
時枝充 | A級5位嵐山隊 | 167cm |
古寺章平 | A級7位三輪隊 | 167cm |
奥寺常幸 | B級7位東隊 | 167cm |
天羽月彦 | S級隊員 | 165cm |
月見蓮 | A級7位三輪隊 | 165cm |
橘高羽矢 | B級5位王子隊 | 165cm |
小荒井登 | B級7位東隊 | 165cm |
沢村響子 | 本部長補佐 | 164cm |
菊地原士郎 | A級3位風間隊 | 164cm |
国近柚宇 | A級1位太刀川隊 | 163cm |
綾辻遥 | A級5位嵐山隊 | 163cm |
藤丸のの | B級4位弓場隊 | 162cm |
人見摩子 | B級7位東隊 | 162cm |
ミラ | アフトクラトル | 162cm |
鬼怒田本吉 | 本部開発室長 | 161cm |
真木理佐 | A級2位冬島隊 | 161cm |
木虎藍 | A級5位嵐山隊 | 161cm |
宇佐美栞 | A級玉狛第一 | 160cm |
半崎義人 | B級11位荒船隊 | 160cm |
150~159cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
仁礼光 | B級2位影浦隊 | 159cm |
今結花 | B級6位鈴鳴第一 | 159cm |
加賀美倫 | B級11位荒船隊 | 159cm |
那須玲 | B級12位那須隊 隊長 | 159cm |
風間蒼也 | A級3位風間隊 隊長 | 158cm |
鳩原未来 | 元B級1位二宮隊 | 158cm |
宇井真登華 | B級13位柿崎隊 | 158cm |
緑川駿 | A級4位緑川隊 | 157cm |
小早川杏 | A級6位加古隊 | 157cm |
小南桐絵 | A級玉狛第一 | 157cm |
細井真織 | B級3位生駒隊 | 157cm |
香取葉子 | B級9位香取隊 隊長 | 157cm |
照屋文香 | B級13位柿崎隊 | 157cm |
夏目出穂 | C級隊員 | 157cm |
絵馬ユズル | B級2位影浦隊 | 156cm |
志岐小夜子 | B級12位那須隊 | 156cm |
十倉恵 | B級17位茶野隊 | 156cm |
喜多川真衣 | A級6位加古隊 | 155cm |
氷見亜季 | B級1位二宮隊 | 155cm |
染井華 | B級9位香取隊 | 155cm |
小佐野瑠衣 | B級10位諏訪隊 | 155cm |
日浦茜 | B級12位那須隊 | 154cm |
巴虎太郎 | B級13位柿崎隊 | 154cm |
帯島ユカリ | B級4位弓場隊 | 153cm |
三上歌歩 | A級3位風間隊 | 152cm |
140~149cm|ワールドトリガー身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
黒江双葉 | A級6位加古隊 | 142cm |
空閑遊馬 | B級8位玉狛第二 | 141cm |
雨鳥千佳 | B級8位玉狛第二 | 140cm |
90~99cm|ワールドトリガーヒロアカ身長一覧
名前 | 所属 | 身長 |
林道陽太郎 | 玉狛支部 | 98cm |
今回挙げたワールドトリガーキャラたちの平均身長は167.5962cmでした。思っていたよりも中間層が多い感じの結果になりました(`・ω・´)ゞ 一番印象強かったのはゾエさんですかね…!
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメントを残す